路透7月3日 - 以下是主要在北海进行的天然气基础设施维护工作时间表。
该表格按停运开始日期排序。
除非另有说明,否则数据单位为每日标准百万立方米(mcm/d) 或每日千兆瓦时(GWh/d)。
运营商 | 地点 | 停运日期 | 停运描述/影响 |
2021 年停运情况 | |||
Fluxys | 互联管道 | 7月6日 06:00 CET - 2028年3月31日 06:00 CET | 英国进口容量降至31,392,673千瓦时/小时;非计划设备维护 |
2025年停运 | |||
INEOS | FPS系统 | 第四季度(11月25日) | 3号生产线TAR已启动,目前预计持续时间为十二(12) 周 |
2026年停运 | |||
Spirit Energy + | 巴罗(北端站) | 7月9日 06:00 BST - 7月10日 18:00 BST | 6.0 mcm/d;年度终端计划维护 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 6月6日 04:00 CET - 11月1日 05:00 CET | 41 GWh/d;天然气处理厂无法运行 |
Gassco | 尼哈姆纳 | 6月8日 06:00 CET - 7月4日 06:00 CET | 19.8 mcm/d;纠正性维护 |
Gassco | 圣弗格斯 | 6月8日 06:00 CET - 8月15日 06:00 CET | 18.8 mcm/d;年度维护 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 6月10日 18:00 BST - 7月31日 18:00 BST | 71.1 GWh/d;计划外注气中断 |
SSE | 阿特威克 | 6月22日 00:50 BST - 7月14日 18:00 CET | 30 GWh/d;计划性注气停运 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 6月24日 04:00 CET - 7月5日 04:00 CET | 209 GWh/d;天然气处理厂无法投入使用 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 6月27日 04:00 CET - 7月6日 05:00 CET | 17 GWh/d;天然气处理厂无法运行 |
NSMP | TGPP | 8月23日,共18天 | 计划检修 |
SSE | 阿特维克 | 6月22日 05:00 BST - 7月14日 18:00 BST | 30 GWh/d;计划性注气中断,年度全站停运 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 7月1日 04:00 CET - 7月6日 04:00 CET | 77-79 GWh/d;天然气处理厂停运 |
Perenco | 迪姆灵顿 | 6月27日 06:00 BST - 7月11日 06:00 BST | 3.2 mcm/d;Perenco Dimlington 处理量减少,预计在最初停运 3 天后将部分恢复运行。 |
Gassco | 尼哈姆纳 | 7月4日 06:00 CET - 9月24日 06:00 CET | 60 mcm/d;计划性检修 |
Gassco | 奥塞贝格 | 7月2日 06:00 CET - 7月8日 06:00 CET | 11.7 mcm/d;年度维护 |
TAQA # | UGS 贝尔格梅尔 | 7月5日 04:00 CET - 7月17日 04:00 CET | 29 GWh/d;压缩机站无法运行 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 7月16日 04:00 CET - 7月18日 04:00 CET | 103 GWh/d;压缩站无法使用 |
Centrica | 托尔芒特 | 7月10日 08:00 BST - 7月15日 20:00 BST | 3.4 mcm/d;托尔芒特计划停运 |
Centrica | ROUGH储气设施 | 7月10日 08:00 BST - 7月17日 20:00 BST | 0.8 mcm/d;计划停产 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 7月11日 04:00 CET - 7月15日 04:00 CET | 98 GWh/d;压缩站无法使用 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 6月28日 05:00 BST - 7月13日 18:00 BST | 0.33 TWh;储气设施计划停用 |
Gassco | 尼哈姆纳 | 7月4日 06:00 CET - 9月24日 06:00 CET | 19.8 mcm/d;年度维护 |
TAQA # | UGS 贝尔格梅尔 | 7月19日 04:00 CET - 8月18日 04:00 CET | 115 GWh/d;压缩站无法使用 |
TAQA # | UGS 贝尔格梅尔 | 7月17日 04:00 CET - 7月19日 04:00 CET | 106 GWh/d;压缩站计划停运 |
SSE | 阿特维克 | 7月16日 18:00 BST - 9月1日 05:00 BST | 100 GWh/d;计划性取气停运 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 7月14日 05:00 BST – 7月26日 18:00 BST | 0.43 TWh;计划性储能设施不可用 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 8月3日 05:00 BST 至 8月11日 18:00 BST | 0.41 TWh;计划性储能设施停用 |
佩伦科 | 巴克顿 | 8月1日 06:00 BST - 8月20日 06:00 BST | 8.8 mcm/d;计划性检修停机 |
道达尔EP英国 | 巴克顿 SEAL(埃尔金 富兰克林) | 8月3日 06:00 BST - 8月7日 12:00 BST | 4.4 mcm/d;由于巴克顿终端计划进行维护,埃尔金·富兰克林的出口将暂停 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 8月11日 05:00 BST - 10月01日 18:00 BST | 0.44 TWh;储气设施计划停用 |
Gassco | 斯莱普纳 | 8月28日 06:00 CET - 9月22日 06:00 CET | 13.1 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 科尔斯内斯 | 8月12日 06:00 CET - 9月22日 06:00 CET | 16.0-40.0 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 特罗尔 | 8月22日 06:00 CET - 8月23日 06:00 CET | 8.4 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 特罗尔 | 8月26日 06:00 CET - 8月28日 06:00 CET | 10 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 特罗尔 | 8月29日 06:00 CET - 9月7日 06:00 CET | 18 mcm/d;年度检修 |
佩伦科 | 巴克顿 | 9月1日 06:00 BST - 9月24日 06:00 BST | 8 mcm/d;计划性检修停运 |
Fluxys | 互联管道 | 9月1日 - 9月20日 | 计划性检修停运 |
Gassco | 伊辛顿 | 9月1日 06:00 CET - 9月2日 06:00 CET | 42.7 mcm/d;年度 ESD 测试 |
SSE | 阿特维克 | 9月1日 05:00 BST - 9月8日 18:00 BST | 30 GWh/d;计划性注气中断 |
汉布利能源 # | 汉布利格罗夫 | 9月2日 05:00 BST — 9月10日 04:59 BST | 89 GWh/d;年度检修 |
汉布利能源 + | 汉布利格罗夫 | 9月10日 04:59 BST — 9月17日 04:59 BST | 67 GWh/d;计划性取气停运 |
Gassco | 特罗尔 | 9月7日 06:00 CET - 9月16日 06:00 CET | 13.0 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 科尔斯内斯 | 9月6日 06:00 CET - 9月19日 06:00 CET | 26.0 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 特罗尔 | 9月21日 06:00 CET - 9月22日 06:00 CET | 12.0 mcm/d;年度检修 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 9月12日 05:00 BST - 9月25日 18:00 BST | 0.43 TWh;计划停运,Ald. 7 维护与干预 |
Gassco | 阿斯塔·汉斯邓 | 9月15日 06:00 CET - 9月17日 06:00 CET | 16.1 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 尼哈姆纳 | 9月15日 06:00 CET - 9月22日 06:00 CET | 51.8 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 阿斯塔·汉斯邓 | 2月13日 06:00 CET - 9月21日 06:00 CET | 17.4 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 卡尔斯托 | 9月22日 06:00 CET - 9月26日 06:00 CET | 19.6 mcm/d;年度检修 |
Gassco | 阿斯加德 | 9月23日 06:00 CET - 9月24日 06:00 CET | 26.9 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 克里斯汀 | 9月23日 06:00 CET - 9月29日 06:00 CET | 11.9 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 泽布吕赫 | 9月21日 06:00 CET - 9月25日 06:00 CET | 21.1 mcm/d 上游限制 |
Gassco | 斯卡夫 | 9月21日 13:28 CET - 9月24日 06:00 CET | 14.9-15.3 mcm/d;年度维护 |
BBL公司 | BBL管道 | 9月30日 06:00 CET - 10月15日 06:00 CET | 计划检修 |
Gassco | 奥塞伯格 | 9月23日 06:00 CET - 9月30日 06:00 CET | 13.5 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 阿斯塔·汉斯邓 | 9月29日 06:00 CET - 10月3日 06:00 CET | 17.7 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 泽布吕赫 | 9月30日 06:00 CET - 10月01日 06:00 CET | 22.2 mcm/d;年度维护 |
TAQA | UGS 贝尔格梅尔 | 10月3日 05:00 CET - 11月2日 05:00 CET | 185 至 497 GWh/d;天然气处理厂无法运行 |
Gassco | 奥塞伯格 | 10月10日 06:00 CET - 10月23日 06:00 CET | 27.5 mcm/d;年度维护 |
Gassco | 阿斯塔·汉斯邓 | 10月15日 06:00 CET - 10月19日 06:00 CET | 20.7 mcm/d;年度维护 |
Kistos Energy Storage Ltd | 希尔托普 | 10月22日 08:00 BST - 10月22日 18:00 BST | 0.6477 TWh;计划性储能设施停用 |
SSE | 奥尔德布鲁 | 10月25日 05:00 BST - 10月31日 18:00 BST | 97.78 GWh/d;计划性注气停运 |
Gassco | 维松 | 12月01日 06:00 CET - 12月02日 06:00 CET | 14.8 mcm/d;年度维护 |
INEOS | FPS系统 | 2026 | Unity ESDV年度关闭测试、Cruden Bay NGL ESDV泄漏测试以及Forties Charlie设备测试将于(第三季度至8月4日) 期间进行;Old Lock Berth停运将于(第二季度进行) |
注:
如需查看所有Gassco停产计划,请点击 https://bit.ly/3rQojCd
CET - 中欧时间(根据一年中的不同时段,为GMT+1或GMT+2)
* 因各储层独立而导致的产能损失
+ 表示新增内容
# 表示修订
Comments