路透7月3日 - 亚洲股市周五反弹,因投资者对低于预期的美国就业数据表示欢迎,这缓解了市场对美联储即将加息的担忧,其中韩国股市大涨5%。
MSCI新兴市场亚洲股指 .MIMS00000PUS 日内上涨2%,主要得益于韩国综合股价指数(KOSPI).KS11 的飙升,该指数的大涨触发了暂停程式交易机制。芯片制造商三星电子 005930.KS 和SK海力士 000660.KS 涨幅均在7%至9%之间。
KOSPI的反弹几乎完全收复了周四8%的跌幅——当天曾同样触发暂停程式交易机制,这凸显了 韩国股市受AI驱动的波动性。追踪KOSPI波动率的指标 .KSVKOSPI 从前一日的84跃升至90.96。
在MSCI新兴市场亚洲股指中权重最大的台湾股市 .TWII 微幅上涨。全球最大的芯片代工企业台积电 2330.TW 股价则小幅走低。
隔夜公布的数据显示,美国6月就业增长大幅放缓,此前两个月的非农就业岗位增幅也遭下修,这意味着劳动力市场降温,并促使金融市场调降对美联储近期加息的预期。
根据芝商所的FedWatch工具显示,美国联邦基金利率期货目前定价反映美联储在9月会议上维持利率不变的概率为46.8%,而前一天这一概率为35.8%。
星展银行分析师在报告中表示:“劳动力市场数据略有降温,使市场得以维持在‘金发姑娘’模式中。”
“尽管美联储收紧政策已被市场视为基本情景,但短期内收紧政策的紧迫性已有所减弱,这应能提振市场情绪。”
东南亚股市方面,印尼股市.JKSE 上涨2.6%,泰国股市.SETI 上涨1.7%,创下逾三年新高,主要受Nvidia(辉达/英伟达)供应商台达电子泰国(Delta Electronics Thailand) DELTA.BK上涨约3%的推动。
与东南亚其他地区相比,泰国股市今年表现强劲,这主要得益于台达电子——它让当地投资者得以在韩国和台湾科技巨头之外,参与AI相关投资。
泰国指标股指仅本周就上涨了5%,今年以来涨幅约为28%,其中台达电子泰国股价上涨了84%。今年以来,外资已净买入341.4亿泰铢(10.3亿美元)股票,而印尼则出现了约40亿美元的资金净流出。
此外,菲律宾.PSI 、新加坡 .STI和马来西亚.KLSE股市日内均小幅上涨。
亚洲货币兑美元基本持稳:印尼卢比 IDR= 徘徊在17,955左右,而菲律宾比索 PHP= 小幅升至61.407,部分收复了7月1日触及三周低点的跌势。
马币(林吉特)MYR= 上涨0.3%,而韩元 KRW=KFTC 则下跌0.3%。
亚洲股汇市截至05:17:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.04% | -2.72% | 日经指数.N225 | NOT AVAILABLENOT AVAILABLE% | NOT AVAILABLE |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.04% | +3.06% | 沪综指.SSEC | + 0.68% | +2.20% |
印度 | 卢比INR=IN | +0.12% | -5.67% | NSE指数.NSEI | + 0.69% | -6.84% |
印尼 | 卢比IDR= | +0.18% | -7.16% | 雅加达综合股价指数.JKSE | + 2.46% | -31.93% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.30% | -0.22% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | + 0.86% | -0.24% |
菲律宾 | 比索PHP= | +0.00% | -4.28% | 菲律宾综合指数.PSI | + 0.59% | -4.47% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.30% | -6.81% | 综合股价指数.KS11 | + 5.41% | +91.02% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.09% | -0.40% | 海峡时报指数.STI | + 0.31% | +12.64% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.13% | -1.61% | 加权股价指数.TWII | + 0.09% | +61.53% |
泰国 | 泰铢THB=TH | +0.05% | -4.60% | 综合股价指数.SETI | + 1.42% | +28.30% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
Comments