路透6月13日 - 亚洲股市和货币周五下滑,以色列对伊朗核设施和军事基地发动打击后,给本已因贸易不确定性而骚动的市场注入了新的不确定性,投资者纷纷转向避险的美元。
石油价格飙升了 9% 以上。油价上涨通常也会构成亚洲新兴货币的压力,因为石油净进口国的经常账赤字可能会扩大。
韩元 KRW=KFTC 和菲律宾比索 PHP= 分别下跌了 1.1%和 0.9%。印度卢比 INR=IN 下跌了 0.5%。
马来亚银行分析师在一份说明中说,美元走势仍然是亚币的主要驱动因素。
泰铢兑美元THB=TH下跌了 0.3%。马来亚银行分析师表示,虽然油价上涨对泰铢构成了压力,但金价上扬也为泰铢提供了一些支撑。
马来西亚林吉特 MYR=下跌了 0.7%,与大盘走势一致,尽管马来西亚是亚洲主要新兴经济体中唯一的石油和天然气净出口国。
台币 TWD=TP 逆势上涨了 0.5%,一度升值至三年来的最高水平,随后转为持平。
一位驻在台湾的外汇交易员告诉路透,虽然外资持续汇入台湾,但美元反弹以及韩元走软,降低了台币的升值程度。
亚洲股市普遍呈下跌。MSCI的亚洲新兴市场股票指数 .MIMS00000PUS 下跌了 1.3%。
韩国股市 .KS11 下跌达 1.5%。台湾 .TWII 、新加坡 .STI 和马来西亚 .KLSE ,跌幅在0.5%至0.7%之间。
亚洲股汇市截至06:04:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.03% | +9.59% | 日经指数.N225 | -0.99% | -5.26% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -0.13% | +1.66% | 沪综指.SSEC | -0.59% | +0.92% |
印度 | 卢比INR=IN | -0.59% | -0.57% | NSE指数.NSEI | -0.94% | +4.27% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.40% | -1.26% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.64% | +1.10% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.73% | +5.18% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.56% | -7.57% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.83% | +3.44% | 菲律宾综合指数.PSI | +0.34% | -0.72% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.85% | +7.56% | 综合股价指数.KS11 | -0.86% | +20.39% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.35% | +6.41% | 海峡时报指数.STI | -0.47% | +3.06% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.06% | +10.45% | 加权股价指数.TWII | -0.96% | -4.18% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.25% | +5.70% | 综合股价指数.SETI | -0.32% | -19.65% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(编审 李婷仪)
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87297936;))

